
Câmaras com IA
Análise que corre dentro da câmara
Análise que corre dentro da câmara. Rostos, veículos, comportamentos e eventos são reconhecidos na periferia e enviados directamente para a sala de comando.
Cinco lacunas no parque de câmaras actual
A mudança: de monitorização passiva para operação inteligente — primeiro câmaras com IA, depois uma camada de dados centralizada.
Três camadas, uma plataforma
Qualquer câmara ONVIF · cloud ou on-premise · uma plataforma.
- 3Viettel Insight EyePlataforma VMSVisualização em directo, reprodução, monitorização e integração para todo o parque, num só ecrã.
- 2Viettel IVA PlatformSoftware de IACloud ou on-premise. Segurança de dispositivo, de dados e ponta-a-ponta, com serviços de IA a correr por cima.
- 1Câmaras de segurança e de trânsitoDispositivosCâmaras Viettel e qualquer câmara ONVIF de terceiros. Câmaras ITS, ou CCTV existente mais um Smart ITS Hub.
A IA corre na câmara, não no bastidor
- A câmara apenas recolhe. O vídeo viaja por linha alugada até um servidor, é processado lá e só então chega ao centro de controlo.
- A câmara é uma câmara comum. Cada funcionalidade de IA tem de ser comprada como licença de software à parte.
- Os dados são processados dentro da câmara e enviados directamente para o centro de controlo por 4G/5G ou internet — reduzindo custo de servidores e de infraestrutura.
- A IA está incorporada no dispositivo, pelo que não é necessária licença de software adicional.
A câmara é o servidor. É essa a mudança toda — e é o que retira a rubrica de licenças do orçamento.
Camera AI · porquê IA na periferiaUm parque, muitos responsáveis
- Todos os tipos de câmara — bullet, dome, PTZ, ITS, térmica e ONVIF de terceiros — numa única plataforma
- Controlo e gestão a partir de uma interface única, seja qual for o local
- Controlo de acesso a dados e papéis de gestão, definidos por nível
- Menor custo operacional e maior eficiência em todo o parque
Segurança pública · bullet
Vigilância fixa sobre uma cena.
| VCAM-PLS-01S | VCAM-PLS-01P | VCAM-PLS-01U | |
|---|---|---|---|
| Standard | Pro | Ultra · VLM | |
| Resolução | 4 MP · 25 fps | 8 MP · 30 fps | 16 MP · 30 fps |
| Sensor | 1/2.8" CMOS | 1/1.8" CMOS | 1/1.8" CMOS |
| Lente | 2.8 / 4 mm | 2.8 – 12 mm | Zoom motorizado |
| Alcance IR | 50 m | 100 m | 200 m |
| IA no dispositivo | 2 – 3 TOPS | 4 – 5 TOPS | 6 – 8 TOPS |
| Alcance pessoas | 50 m | 100 m | 200 m |
| Alcance veículos | 100 m · 2 vias | 200 m · 3 vias | 500 m · 4 vias |
| WDR | 120 dB | 140 dB | 140 dB |
| Classificação | IP67 / IK10 | IP67 / IK10 | IP67 / IK10 |
Segurança pública · PTZ
Rotação, inclinação e alcance de 1 000 m.
| VCAM-PTZ-040S | VCAM-PTZ-040P | VCAM-PTZ-040U | |
|---|---|---|---|
| Standard | Pro | Ultra · VLM | |
| Resolução | 4 MP · 25 fps | 8 MP · 30 fps | 16 MP · 30 fps |
| Zoom óptico | 25× / 16× dig. | 42× / 16× dig. | 60× / 16× dig. |
| Distância focal | 4.8 – 120 mm | 6 – 250 mm | 4.3 – 258 mm |
| Alcance IR | 200 m | 500 m | 500 m |
| IA no dispositivo | 6 TOPS | 12 TOPS | 100 TOPS |
| Alcance pessoas | 200 m | 300 m | 500 m |
| Alcance veículos | 400 m | 500 m | 1 000 m |
| WDR | 120 dB | 140 dB | 140 dB |
| Alimentação | 12 VDC / PoE | 24 VDC / PoE | 36 VDC / PoE |
Térmica — vê calor, não luz
| VCAM-T-01S | VCAM-T-01U | |
|---|---|---|
| Câmara térmica · 6 TOPS | PTZ duplo espectro · 48 TOPS · VLM | |
| Sensor térmico | 384 × 288 | 640 × 512 |
| Tecnologia | VOx não arrefecido | VOx não arrefecido |
| Tamanho de píxel | ≤ 17 µm | ≤ 12 µm |
| NETD | < 50 mK | < 30 mK |
| Zoom digital | 2× / 4× / 8× | 2× / 4× / 8× |
| Taxa de imagens | 25 fps | 30 fps |
| Detecção de pessoas | 250 m | — |
| Detecção de veículos | 500 m | — |
| Sensor óptico | — | 1/1.8" 4 MP |
| Zoom óptico | — | 40× · 6–240 mm |
| Alcance IR | — | 500 m |
| Sensibilidade | — | 0.005 lux |
Oito coisas que a câmara sinaliza sozinha
Gama empresarial — três escalões
| Modelo | Formato | Especificação |
|---|---|---|
| HB2Y | Compacta · WiFi + PoE | 2 TOPS · 1/3" CMOS · IR 10 m · IP65 |
| HB2L | Bullet · WiFi + PoE | 2 TOPS · 1/2.8" Sony · IR 30 m · SD 512 GB |
| HB2LD | Dome · PoE 802.3af | 2 TOPS · 1/2.8" Sony · IR 20 m · IP67 |
| HB2LT | Turret · PoE 802.3af | 2 TOPS · 1/2.8" Sony · IR 40 m · SD 512 GB |
| HB3L | Bullet · PoE 802.3af | 2 TOPS · 1/2.8" Sony · IR 40 m · −20 a 60 °C |
| Modelo | Formato | Especificação |
|---|---|---|
| HB2LT-X5 | Turret · 4 MP | 2560 × 1440 @ 25 fps · 2 TOPS · 1/2.8" Sony |
| HB3L8-X5 | Bullet · 8 MP | 3840 × 2160 @ 25 fps · 2 TOPS · 1/2.8" Sony |
Já em funcionamento à escala da cidade
Gama de trânsito — da lente ao auto de contra-ordenação
Câmaras que leem a estrada — matrículas, velocidade, disciplina de via e vinte e três tipos de infracção, detectados no dispositivo e enviados para o centro de fiscalização por 4G/5G.
- 01DetectarA câmara lê a matrícula e classifica o veículo na berma, a velocidades até 250 km/h.
- 02EmpacotarImagem, vídeo, velocidade, hora e localização são reunidos no dispositivo — até 64 GB de eMMC a bordo.
- 03TransmitirA prova segue para o centro de controlo através do módulo 4G/5G integrado. Sem linha alugada, sem servidor local.
- 04ProcessarAs infracções são revistas e confirmadas no software de gestão de trânsito.
- 05FiscalizarÉ emitido um auto de contra-ordenação, e o mesmo registo alimenta as estatísticas de trânsito.
Família I · matrículas e infracções
| Modelo | Tipo | Desempenho | Capacidades |
|---|---|---|---|
| VCAM-XITS-01 | Câmara ANPR | 4 MP · 50 m · 120 km/h · ANPR ≥ 95% | Reconhecimento de matrícula e rosto · IP66 · 12 VDC |
| VCAM-YITS-01-BNN | Câmara de infracções · 5 MP | 5 MP · 100 m · ≥ 250 km/h · ANPR ≥ 95% | Contramão, invasão de via, passagem em vermelho · classificação de veículos · IP66 / IK10 · 24 VDC |
| VCAM-YITS-01-UBNN | Câmara de infracções · 12 MP | 12 MP · 200 m · ≥ 250 km/h · ANPR ≥ 95% | Quatro vias · 64 GB eMMC a bordo · lê sinais luminosos · estatísticas de trânsito · IP66 / IK10 |
Família II · velocidade, radar e 5G a bordo
| Capacidade | 5 MP · 100 m · 3 vias | 12 MP · 200 m · 4 vias |
|---|---|---|
| 5G · 4G/5G — módulo integrado, conectividade M2 | VCAM-YITS-01-BGN | VCAM-YITS-01-UBGN |
| Radar 24 GHz — ± 0,28 m/s · até 4 vias · 100 alvos | VCAM-YITS-01-BNR | VCAM-YITS-01-UBNR |
| 5G + radar — ambas as capacidades num só dispositivo | VCAM-YITS-01-BGR | VCAM-YITS-01-UBGR |
Vinte e três regras, lidas automaticamente
A detecção corre na própria câmara — os vinte e três tipos de regra são todos reconhecidos no dispositivo.
Fale connosco sobre esta solução
Do desenho à implementação e suporte contínuo — a nossa equipa responde em português e inglês.
